Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Menampilkan baris 0 - 24 (total 6516, Pencarian dilakukan dalam 0.0012 detik.)
SELECT * FROM `opname`
| Saring baris: |
| kode_brng | h_beli | tanggal | stok | real | selisih | nomihilang | lebih | nomilebih | keterangan | kd_bangsal | no_batch | no_faktur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIK00001 | 225000 | 2019-12-26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| OPTIK00002 | 200000 | 2019-12-26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| OPTIK00001 | 225000 | 2019-12-26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | B0026 | |||
| A000000038 | 757 | 2020-01-01 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000038 | 757 | 2020-01-01 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000041 | 155 | 2020-01-01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000040 | 825 | 2020-01-01 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000039 | 2439 | 2020-01-01 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000050 | 583 | 2020-01-01 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000048 | 302 | 2020-01-01 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000049 | 2721 | 2020-01-01 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000049 | 2721 | 2020-01-01 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000050 | 583 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000043 | 1691 | 2020-01-01 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000044 | 935 | 2020-01-01 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000045 | 434 | 2020-01-01 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000046 | 247 | 2020-01-01 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000047 | 369 | 2020-01-01 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000009 | 23430 | 2020-01-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000008 | 3996 | 2020-01-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000076 | 373 | 2020-01-01 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000051 | 1430 | 2020-01-01 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000052 | 2363 | 2020-01-01 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000053 | 2200 | 2020-01-01 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP | |||
| A000000065 | 473 | 2020-01-01 | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | AP |
| Saring baris: |