Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - 24 (2028 insgesamt, Die Abfrage dauerte 0.0008 Sekunden.)
SELECT * FROM `temporary`
| Zeilen filtern: |
| no | temp1 | temp2 | temp3 | temp4 | temp5 | temp6 | temp7 | temp8 | temp9 | temp10 | temp11 | temp12 | temp13 | temp14 | temp15 | temp16 | temp17 | temp18 | temp19 | temp20 | temp21 | temp22 | temp23 | temp24 | temp25 | temp26 | temp27 | temp28 | temp29 | temp30 | temp31 | temp32 | temp33 | temp34 | temp35 | temp36 | temp37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/10/29/000115 | 073606 | 027 | Poli Mata | UMUM | dr. Elly Soraya, Sp.M.Msc | CICIH NURHAETI, NY | PURBALINGGA WETAN 3/7 PURBALINGGA(GG MASJID 3 NO 1... | - | 2025-10-29 | ralan | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | A000000195 | Hylo Comod | tetes mata | - | 183150.0 | 366300.0 | 0.0 | 0 | 370.0 | 0.0 | 366670.0 | 192.168.123.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1. | MAT | MATA | 192.168.123.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2. | 142 | Onkologi Mata | 192.168.123.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | B000000782 | Lanosan Plus | - | BTL | 105800.0 | 105800.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1500.0 | 107300.0 | 192.168.123.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1. | Z09.8 | Z09.8 - Follow-up examination after other treatmen... | 192.168.123.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9. | Z09.9 | Z09.9 - Follow-up examination after unspecified tr... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1. | Z09.8 | Z09.8 - Follow-up examination after other treatmen... | 192.168.123.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1. | Z09 | Z09 - Follow-up examination after treatment for co... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2. | Z09.0 | Z09.0 - Follow-up examination after surgery for ot... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3. | Z09.1 | Z09.1 - Follow-up examination after radiotherapy f... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4. | Z09.2 | Z09.2 - Follow-up examination after chemotherapy f... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5. | Z09.3 | Z09.3 - Follow-up examination after psychotherapy | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6. | Z09.4 | Z09.4 - Follow-up examination after treatment of f... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7. | Z09.7 | Z09.7 - Follow-up examination after combined treat... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8. | Z09.8 | Z09.8 - Follow-up examination after other treatmen... | 192.168.123.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952 | B000001667 | XEPHAMOL BELI | OBAT ORAL | BTL | 17000.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953 | B000001740 | XX | OBAT ORAL | BTL | 78000.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951 | B000001356 | Xepagel Cream | OBAT NON ORAL | CRM | 137500.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | B000000215 | Xantia Kapsul* | OBAT ORAL | CAP | 7700.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | B000001917 | Xanda syr 60 ml (beli San-A) | OBAT ORAL | BTL | 31500.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | B000001143 | Xanda 60 ml syr | OBAT ORAL | SYR | 26620.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 | B000000442 | Xanda DS 120 ml syr | OBAT ORAL | SYR | 40480.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | B000001365 | Wundres N 10x20 5 sachet/box | OBAT NON ORAL | PCS | 126500.0 | 0.0 | 192.168.123.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944 | B000001364 | Wundres B 10x20 5 Sachet/box | OBAT NON ORAL | PCS | 110000.0 | 0.0 | 192.168.123.37 |
| Zeilen filtern: |