Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - 22 (23 insgesamt, Die Abfrage dauerte 0.0010 Sekunden.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Zeilen filtern: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98215327 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.305 | 0 | 0 | 0.000 | 1146648 | 7500760 | 0 | 1729005757 | [BLOB - 39 B] | 731090 | |
| 98215325 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 5.586 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 1128448 | 0 | 1729005754 | NULL | 727643 | ||
| 98215322 | root | localhost | phpmyadmin | Query | 0 | Checking permissions | |
19.253 | 0 | 0 | 0.000 | 1476592 | 16250552 | 0 | 1729005751 | [BLOB - 1,3 KiB] | 3449639 | |
| 98215320 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 47.342 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 1112096 | 0 | 1729005694 | NULL | 731762 | ||
| 98204220 | root | 192.168.123.15:58398 | sik | Sleep | 408 | NULL | 408957.496 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1552720 | 0 | 1728882847 | NULL | 3449595 | ||
| 98167942 | root | 192.168.123.150:51210 | sik | Sleep | 2092 | NULL | 2092213.540 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 2956576 | 0 | 1728455116 | NULL | 3449638 | ||
| 98086518 | root | 192.168.123.5:52504 | sik | Sleep | 4077 | NULL | 4077984.525 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22145544 | 0 | 1727973789 | NULL | 3449608 | ||
| 97998918 | root | 192.168.123.8:49810 | sik | Sleep | 7559 | NULL | 7559520.574 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22110824 | 0 | 1727268532 | NULL | 1054703 | ||
| 97808492 | root | 192.168.123.69:61874 | sik | Sleep | 617 | NULL | 617509.045 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22181920 | 0 | 1728848369 | NULL | 730329 | ||
| 97762047 | root | 192.168.123.16:49257 | sik | Sleep | 864 | NULL | 864382.064 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 1728809146 | NULL | 861513 | ||
| 97672383 | root | 192.168.123.7:49254 | sik | Sleep | 6391 | NULL | 6391437.325 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 1727504121 | NULL | 713711 | ||
| 97594506 | root | 192.168.123.31:55043 | sik | Sleep | 7375 | NULL | 7375828.238 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22197840 | 0 | 1727297935 | NULL | 3449627 | ||
| 97519007 | root | 192.168.123.33:49241 | sik | Sleep | 609 | NULL | 609144.801 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 1728849520 | NULL | 958163 | ||
| 97482711 | root | 192.168.123.71:49745 | sik | Sleep | 382 | NULL | 382737.369 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22183936 | 0 | 1728887197 | NULL | 1054730 | ||
| 97480250 | root | 192.168.123.21:60550 | sik | Sleep | 889 | NULL | 889262.112 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22665624 | 0 | 1728804762 | NULL | 3449613 | ||
| 97479985 | root | 192.168.123.21:60506 | sik | Sleep | 71 | NULL | 71793.826 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1659048 | 0 | 1728964404 | NULL | 1054731 | ||
| 97479984 | root | 192.168.123.21:60505 | sik | Sleep | 0 | NULL | 213.259 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22179240 | 0 | 1729005672 | NULL | 1054701 | ||
| 97479982 | root | 192.168.123.21:60504 | sik | Sleep | 71 | NULL | 71999.793 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1659048 | 0 | 1728963972 | NULL | 3449587 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1272 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1260 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1259 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1258 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1257 |
| Zeilen filtern: |