La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 3.8798 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24978623976 | 0 | 44783 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44827 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 24977452442 | 0 | 44827 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 1 | 0 | NO | 24978634635 | 0 | 44856 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44931 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 50 | 1450 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 563 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 44947 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 182 | 13292 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979405168 | 24979339934 | 44947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979405207 | 24979340146 | 44968 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979405246 | 24979341332 | 44999 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979405285 | 24979341576 | 45087 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979405340 | 24979341790 | 45098 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979405379 | 24979342019 | 45099 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410702 | 24979342264 | 45101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410741 | 24979342491 | 45101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410780 | 24979343102 | 45104 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410819 | 24979344178 | 45141 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410858 | 24979345315 | 45147 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410897 | 24979345437 | 45148 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410936 | 24979346513 | 45148 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979410991 | 24979346758 | 45149 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979411030 | 24979346985 | 45149 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979411069 | 24979347230 | 45150 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24979411108 | 24979347442 | 45153 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 |
| Filtrar filas: |