Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 3.1406 detik.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Saring baris: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23794615619 | 0 | 48393 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 48460 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 23795837532 | 0 | 48460 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 1 | 0 | NO | 23734965033 | 0 | 48461 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 48528 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 50 | 1450 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 563 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 48538 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 182 | 13292 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 48538 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 48538 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795763258 | 0 | 48538 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795763297 | 0 | 48603 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795763336 | 0 | 48605 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795763375 | 0 | 48609 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795730153 | 0 | 48612 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795763414 | 0 | 48620 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795763453 | 0 | 48621 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795708159 | 0 | 48625 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795780864 | 0 | 48625 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 512 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23794179648 | 0 | 48629 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795641897 | 0 | 48629 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795780903 | 0 | 48630 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795780942 | 0 | 48633 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795308877 | 0 | 48637 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795730309 | 0 | 48676 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795780981 | 0 | 48680 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23795781020 | 0 | 48726 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 |
| Saring baris: |